I v letošním roce se žáci 2. – 9. ročníku naší školy zapojili do soutěže Matematický klokan. V nejmladší kategorii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd bylo nachystáno 18 příkladů, v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet na soutěžící čekalo 24 příkladů.
A tady jsou výsledky:
Cvrček, 90 b
| Adéla Gazdová | 2.A | 61 b | 
| Vojta Holčík | 2.B | 60 b | 
| Nela Smitalová | 2.A | 58 b | 
| Martin Ženožička | 3. | 48 b | 
| Jan Zajac | 2.B | 45 b | 
| Petr Sivok | 3. | 44 b | 
| Rostislav Kamler | 3. | 42 b | 
| Elisabeth Pišlová | 2.A | 41 b | 
| Michal Šimůnek | 2.B | 40 b | 
| Gia Huy Duong | 3. | 38 | 
Klokánek, 120 b
| Anh Thu Le | 5. | 92 b | 
| Vilém Jiří Javůrek | 5. | 58 b | 
| Marián Wetter | 5. | 55 b | 
| Magdalena Plevačová | 5. | 53 b | 
| Tereza Chytilová | 5. | 50 b | 
| Adam Obšil | 5. | 48 b | 
| Stavros Niku | 5. | 47 b | 
| Matěj Lukáš | 4. | 47 b | 
| Natálie Hazuchová | 5. | 42 b | 
| Radka Jonáková | 4. | 40 b | 
Benjamín, 120 b
| Pola Hryszko | 7. | 84 b | 
| Barbora Máčalová | 7. | 78 b | 
| Vojtěch Zourek | 6. | 77 b | 
| Cecílie Vojčáková | 7. | 73 b | 
| Helena Hamacková | 6. | 67 b | 
| Natálie Hudáčková | 7. | 67 b | 
| Linh Ha Duong | 6. | 66 b | 
| Čeněk Papadopulos | 7. | 65 b | 
| Vojtěch Richtr | 6. | 65 b | 
| Alice Kohoutová | 7. | 59 b | 
Kadet, 120 b
| Marek Svršek | 8. | 66 b | 
| Martin Černatovič | 8. | 55 b | 
| Matěj Procházka | 8. | 55 b | 
| Miroslav Burgetha | 9.B | 53 b | 
| Marie Hefková | 9.A | 48 b | 
| Václav Bátek | 9.B | 46 b | 
| Filip Bitara | 9.A | 46 b | 
| Tereza Hlaváčková | 9.B | 44 b | 
| Veronika Hromjáková | 9.A | 43 b | 
| Dominika Turzová | 8. | 42 b | 
| Ondřej Zbožínek | 9.B | 42 b | 
Nejlepším blahopřejeme a jsme zvědaví na jejich umístění v rámci našeho okresu.
 
				 
			     
			     
			     
			 
								